İtalya’nın çelik ihracatı ocak-kasım döneminde %12,5 arttı
Etiketler: boru , profil , uzun ürünler , yassı ürünler , borular , İtalya , Avrupa , ith/ihr istatistikleri , çelik üretimi , Avrupa Birliği , Akdeniz | benzer haberler »
İtalyan çelik üreticileri birliği Federacciai tarafından yayınlanan istatistiklere göre, 2011 yılının ilk on bir ayında, İtalya'nın toplam çelik ithalatı yıllık %7,3 artışla 16,4 milyon mt'a çıkarken, çelik ihracatı ise yıllık %12,5 artışla 15,8 milyon mt'a yükseldi.
Ürünler | İthalat | İhracat | Fark | |||||
Ocak-Kasım 2010 | Ocak- Kasım 2011 | Değişim (%) | Ocak-Kasım 2010 | Ocak-Kasım 2011 | Değişim (%) | Ocak- Kasım 2010 | Ocak- Kasım 2011 | |
İngot ve yarı mamul | 3.298 | 3.434 | 4,1 | 860 | 867 | 0,8 | -2.438 | -2.567 |
Uzun ürünler | 2.028 | 2.243 | 40,6 | 2.886 | 3.261 | 13 | 858 | 1.018 |
Yassı ürünler | 8.743 | 9.310 | 6,5 | 6.035 | 6.890 | 14.2 | -2.708 | -2.420 |
Birincil imalat ürünleri (*) | 1.054 | 1.237 | 17,4 | 4.011 | 4.509 | 12,4 | 2.957 | 3.272 |
İkincil imalat ürünleri(**) | 196 | 210 | 7,1 | 322 | 355 | 10,2 | 126 | 145 |
Toplam | 15.319 | 16.434 | 7,3 | 14.114 | 15.882 | 12,7 | -1.155 | -889 |
(*) Dikişsiz boru, kaynaklı boru, dövme çubuk, soğuk çekilmiş profil ve çubuk, çekilmiş tel, soğuk şerit, kaynaklı profil
(**) Flanş, boru bağlantı elemanları, madencilik parçaları gözyaşı sac, toz pik demir
Tablodaki rakamlar bin metrik ton bazındadır.










önceki haber













