İSO “500 Büyük Sanayi Kuruluşu Araştırması” 2009 yılı sonuçları açıklandı
Etiketler: Türkiye , Erdemir , Kardemir , Avrupa , Orta Doğu , çelik üretimi | benzer haberler »
İstanbul Sanayi Odası (İSO), temmuz ayı olağan meclis toplantısında "İSO 500 Büyük Sanayi Kuruluşu Araştırması" 2009 yılı sonuçlarını açıkladı.
İstanbul Sanayi Odası'nın, ilk defa 1968 yılında "100 Büyük Sanayi Kuruluşu" adıyla başlattığı ve 42 senedir sürdürmekte olduğu Türkiye'nin "500 Büyük Sanayi Kuruluşu" sıralamasında, demir çelik sektörü üreticilerinden, ilk yirmi tanesi şu şekilde yer almıştır:
2009 yılı 500 Büyük Kuruluş Sıra No | 2008 yılı 500 Büyük Kuruluş Sıra No | Şirket | Bağlı Bulunduğu Oda / Kamu | Üretimden satışlar Net (TL) |
7 | 4 | Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları T.A.Ş. | Ankara | 3.575.843.160 |
11 | 8 | İçdaş Çelik Enerji Tersane ve Ulaşım San. A.Ş. | İstanbul | 2.449.618.809 |
12 | 11 | İskenderun Demir ve Çelik A.Ş. | İskenderun | 2.362.164.216 |
20 | 12 | Çolakoğlu Metalurji A.Ş. | İstanbul | 1.546.580.318 |
23 | 18 | Kroman Çelik Sanayii A.Ş. | Kocaeli | 1.351.959.577 |
28 | 33 | Borçelik Çelik Sanayii Ticaret A.Ş. | İstanbul | 1.137.692.827 |
35 | 29 | Diler Demir Çelik Endüstri ve Tic. A.Ş. | İstanbul | 902.848.719 |
41 | 26 | Kaptan Demir Çelik Endüstrisi ve Ticaret A.Ş. | İstanbul | 824.461.422 |
45 | 81 | Tosçelik Profil ve Sac Endüstrisi A.Ş. | İskenderun | 775.444.881 |
46 | 41 | KARDEMİR Karabük Demir Çelik San. ve Tic. A.Ş. | Karabük | 773.957.543 |
48 | 36 | Borusan Mannesmann Boru Sanayi ve Ticaret A.Ş. | İstanbul | 769.547.358 |
51 | 27 | İzmir Demir Çelik Sanayi A.Ş. | Ege Bölgesi | 721.465.088 |
59 | 40 | Yazıcı Demir Çelik Sanayi ve Turizm Ticaret A.Ş. | İstanbul | 678.289.495 |
67 | 50 | Yücel Boru ve Profil Endüstrisi A.Ş. | İstanbul | 619.970.983 |
70 | 35 | Nursan Çelik Sanayi ve Haddecilik A.Ş. | Dörtyol | 610.863.280 |
77 | 43 | Ekinciler Demir ve Çelik San. A.Ş. | İstanbul | 558.741.720 |
98 | 167 | Erciyas Çelik Boru Sanayi A.Ş. | İstanbul | 477.690.318 |
116 | 83 | Noksel Çelik Boru Sanayi A.Ş. | Ankara | 431.882.115 |
128 | 28 | Ege Çelik Endüstrisi San. ve Tic. A.Ş. | İstanbul | 377.030.094 |
133 | 88 | Yeşilyurt Demir Çelik End. ve Liman İşl. Ltd. Şti. | Samsun | 366.107.246 |












önceki haber













