Çelik Fiyatları |  Çelik Fiyat Arşivi  |  Güncel Çelik Haberleri  |  Çelik Firmaları
Üye Girişi Türkçe Italyanca Çince
Şifremi Unuttum  |   Kredi Kartı ile Ödeme

Çelik Fiyatları



SteelOrbis, çeşitli çelik ürünlerine yönelik 14 farklı endeks ile, çeşitli bölgelerden haftalık olarak 160'tan fazla referans fiyat sunmaktadır. Referans fiyatlar belirlenirken Kuzey Amerika, Avrupa, Turkiye ve Asya piyasalarında gerçek ticaretin içinden derlenen fiyatlar baz alınmaktadır. Çelik Referans Fiyatları, global çelik piyasalarında faaliyet gösteren son kullanıcılar, banka ve diğer finans kuruluşları, danışmanlar, üreticiler ve ticaret şirketleri için vazgeçilmez bir araçtır.


Metodoloji ve Tanımlar

Çelik Referans Fiyatları   Haftalık Değişim  
+  Türkiye
Galvanizli rulo FOB Türkiye %0 Veri |  Grafik
Galvanizli rulo fabrika çıkışı Türkiye %0 Veri |  Grafik
Levha depo çıkışı Türkiye +%1,03 Veri |  Grafik
Paslanmaz rulo 1.Kalite depo çıkışı Türkiye %0 Veri |  Grafik
Paslanmaz rulo 2.Kalite depo çıkışı Türkiye %0 Veri |  Grafik
Soğuk rulo FOB Türkiye +%1,32 Veri |  Grafik
Soğuk rulo depo çıkışı Türkiye +%2,58 Veri |  Grafik
Soğuk rulo fabrika çıkışı Türkiye +%1,28 Veri |  Grafik
Sıcak rulo FOB Türkiye %0 Veri |  Grafik
Sıcak rulo depo çıkışı Türkiye +%4,55 Veri |  Grafik
Sıcak rulo fabrika çıkışı Türkiye +%3,01 Veri |  Grafik
Sıcak rulo ithalat CFR Türkiye +%4,69 Veri |  Grafik
+  Çin
Galvanizli rulo FOB Çin %0 Veri |  Grafik
Galvanizli rulo depo çıkışı Çin -%0,96 Veri |  Grafik
Levha FOB Çin %0 Veri |  Grafik
Levha SS400 depo çıkışı Çin +%0,4 Veri |  Grafik
Levha depo çıkışı Lecong -%0,22 Veri |  Grafik
Levha depo çıkışı Tianjin -%0,24 Veri |  Grafik
Levha depo çıkışı Şanghay +%1,64 Veri |  Grafik
Soğuk rulo FOB Çin %0 Veri |  Grafik
Soğuk rulo SPCC FOB Çin %0 Veri |  Grafik
Soğuk rulo depo çıkışı Lecong -%0,79 Veri |  Grafik
Soğuk rulo depo çıkışı Tianjin -%0,83 Veri |  Grafik
Soğuk rulo depo çıkışı Çin -%0,66 Veri |  Grafik
Soğuk rulo depo çıkışı Şanghay -%0,39 Veri |  Grafik
Sıcak rulo SS400 FOB Çin %0 Veri |  Grafik
Sıcak rulo SS400 depo çıkışı Çin -%0,24 Veri |  Grafik
Sıcak rulo depo çıkışı Lecong %0 Veri |  Grafik
Sıcak rulo depo çıkışı Tianjin -%0,24 Veri |  Grafik
Sıcak rulo depo çıkışı Şanghay -%0,47 Veri |  Grafik
+  ABD
Galvanizli rulo DDP Kamyon Üstü ABD Körfez %0 Veri |  Grafik
Galvanizli rulo G90 fabrika çıkışı ABD Orta Batı -%1,89 Veri |  Grafik
Galvanizli rulo baz fabrika çıkışı ABD Orta Batı %0 Veri |  Grafik
Levha fabrika çıkışı ABD %0 Veri |  Grafik
Soğuk rulo fabrika çıkışı ABD Orta Batı %0 Veri |  Grafik
Sıcak rulo fabrika çıkışı ABD Orta Batı -%1,37 Veri |  Grafik
+  Avrupa
Soğuk rulo fabrika çıkışı Avrupa %0 Veri |  Grafik
Sıcak rulo fabrika çıkışı Avrupa +%0,93 Veri |  Grafik
+  Rusya
Soğuk rulo FOB Rusya +%2,05 Veri |  Grafik
Sıcak rulo FOB Rusya +%1,57 Veri |  Grafik
+  Ukrayna
Levha FOB Ukrayna %0 Veri |  Grafik
Sıcak rulo FOB Ukrayna +%0,41 Veri |  Grafik
+  Romanya
Soğuk rulo Romanya çıkışlı CFR Türkiye %0 Veri |  Grafik
Sıcak rulo Romanya çıkışlı CFR Türkiye %0 Veri |  Grafik

Sıkça Sorulan Sorular
Site Kuralları
Güvenilirlik ve Gizlilik
Site Haritası
Bize Ulaşın
Hakkımızda
Gümrük Mevzuatı
Haber Ortakları
 Facebook Duvarı 

 SteelOrbis Tweets 

 SteelOrbis RSS Hizmeti

 Mobil
SSL     Copyright © SteelOrbis Elektronik Pazaryeri A.Ş.
    Tüm hakları saklıdır